O Raisecom RAX711-C-R é um switch compacto de 10 Gbps, projetado para oferecer serviços CE 2.0 e suporte a aplicações de backhaul móvel 4G e 5G. Com 6 interfaces de rede 10G SFP+ e 10 interfaces de usuário 1G SFP em meio rack, o equipamento combina alta densidade, desempenho e confiabilidade para provedores e operadoras que necessitam de soluções robustas de transporte Ethernet e MPLS.
| Design | Design compacto em meia largura de rack (half 19”) para otimização de espaço. |
| Suporte a serviços | Suporte a serviços CE 2.0 (E-Line, E-LAN, E-Tree, E-Access). |
| Compatibilidade | Compatível com VPWS, VPLS, H-VPLS e L3VPN sobre MPLS. |
| MPLS | MPLS: Static CR-LSP, LDP, CSPF, RSVP-TE, tunnel policy |
| Hardware | Hardware preparado para ambientes severos (-20 °C a +65 °C). |
| Gerador de Testes | Gerador de testes RFC2544 e Y.1564 |
| MTU | MTU/Jumbo Frame de 12.288 Bytes |
| Sincronização | Sincronização via SyncE e IEEE 1588v2, ideal para redes móveis. |
| Fontes | Fontes duplas hot-swappable AC/DC para máxima confiabilidade. |
| OAM | OAM e monitoramento de SLA em hardware (IEEE802.1ag / ITU-T Y.1731). |
| Redundância | Mecanismos avançados de redundância: MC-LAG, VRRP, MPLS FRR, entre outros. |
| Serviços de Linha Dedicada | Entrega de serviços de linha dedicada 1G/10G (E-Line, E-LAN, E-Tree). |
| L2VPN e L3VPN | Implementação de L2VPN e L3VPN sobre núcleos MPLS. |
| Backhaul móvel 4G/5G | Backhaul móvel 4G/5G com sincronização precisa (SyncE, IEEE1588v2). |
| Ambientes Extremos | Implantações em ambientes com limitação de espaço e condições extremas. |
| Capacidade de comutação | 52 Gbps x 2 |
| Interfaces de rede | 6 x 10G SFP+ |
| Interfaces de cliente | 10 x 1G SFP |
| Portas de gerenciamento | 1 x CONSOLE (USB), 1 x RJ-45 |
| Fonte de alimentação | AC 100–240V / DC -36 a -72V (hot-swappable, simples ou dupla) |
| Consumo de energia | ≤ 40W |
| Temperatura operacional | -20 °C a +65 °C |
| Umidade operacional | 10% – 90% (sem condensação) |
| Dimensões (L x P x A) | 220 x 266 x 44 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Ethernet Services | MAC Table: 32K/ Jumbo frame 12288 Bytes |
| Gerenciamento | Console USB/RJ45, SNMP, CLI, SSH, Netconf*, RCView |
| MPLS | VPWS, VPLS, H-VPLS, MS-PW, L3VPN, EVPN, 6PE/6VPE, Static CR-LSP, LDP, CSPF, RSVP-TE, |
| IPv4/IPv6 | RIPv1/v2/ng, OSPFv2/v3, ISISv4/v6, BGP4/4+, VRF Lite |
| Multicast | IGMP v1/v2/v3, Snooping, MVR, PIM-SM/SSM |
| QoS | Classificação avançada, CAR, Shaping, WRED, 8 filas por porta |
| OAM/SLA | 802.3ah, 802.1ag, Y.1731, TWAMP-lite*, BFD |
| Redundância | STP, RSTP, MSTP, MRSTP, VRRP, IEEE802.1ax Link aggregation group, manual, LACP, MPLS TE redundancy |
| Power | Fontes AC, DC ou AC+DC hot-swappable |
| Dimensões | 444 x 360 x 44 mm (1U) |
| • RAX711-C-R-AC/S – Fonte AC simples hot-swappable. |
| • RAX711-C-R-DC/S – Fonte DC simples hot-swappable. |
| • RAX711-C-R-AC/D – Fonte AC dupla hot-swappable. |
| • RAX711-C-R-DC/D – Fonte DC dupla hot-swappable. |
| • RAX711-C-R-AC_DC – Uma fonte AC e uma fonte DC hot-swappable. |