A Venko Networks fornece soluções de rede de acesso via rádio 4G LTE ponto-multiponto, flexíveis e robustas para ampliar o alcance e acelerar o crescimento do serviço de banda larga de alta velocidade em áreas rurais, suburbanas e urbanas, bem como aumentar a eficiência operacional de nossos clientes. Nossa ampla gama de produtos 4G LTE são ideais para usuários residenciais, comerciais e corporativos.
Hoje, arquiteturas abertas e padronizadas (3GPP) são cada vez mais importantes no setor de telecomunicações. Com soluções abertas, e um design distribuído, podemos fornecer uma rede de acesso de rádio 4G LTE de alto desempenho, confiável e fácil de manter que suporta a tecnologia de hoje e a evolução da rede de amanhã.
Em muitas localidades são escassas as ofertas de sinais de internet de 4G LTE, sendo que este serviço ainda é oferecido somente pelas grandes operadoras de telecomunicações. Uma rede 4G LTE, fornece conectividade à internet para locais com baixa densidade populacional e zonais rurais, acelerando assim o acesso a esta tecnologia. Com uma rede 4G LTE, podemos potencializar alguns setores da economia fazendo uma melhor gestão de seus recursos com sistemas de gerenciamento e monitoração de suas operações em real time, como por exemplo portos, mineração, reflorestamento, etc. Atualmente a maioria das máquinas agrícolas já possuem o gateway 4G LTE para a conexão com sistemas de monitoração e telemetria.
Uma rede privada 4G LTE em uma fazenda permite uma melhor gestão dos seus recursos, sendo eles de maquinários, de insumos agrícolas ou humanos com as seguintes funcionalidades:
- Controle das aplicações que terão acesso à Internet;
- Monitoração das máquinas agrícolas e intervenção nos setups para aumento de desempenho e performance em real time;
- Suporte prioritário para o Agronegócio
- Acesso seguro à internet para os funcionários e famílias que moram na fazenda (Aldeia Digital);
- Gestão e segurança fim a fim.
Funcionalidades
​
Ambos 2x20W e 2x40W
• Compatível com 3GPP Release 13
• GUI-based local e configuração remota por Web
• Gerenciamento atavés de TR069
• Antena Externa
• 192 usuários concorrentes por eNodeB
• 384 usuários Registrados por eNodeB
• Proteção IP65
2x20W :
• LTE TDD Band 38/40/customizável
• Largura de Banda 5/10/20 MHz
• Velocidade (por unidade): DL 145 Mbps, UL 30 Mbps @ 20 MHz
2x40W:
• LTE FDD Band 28/customizável
• Largura de Banda 5/10 MHz
• Velocidade (por unidade): DL 65 Mbps, UL 20 Mbps @ 10 MHz
Especificações de Hardware | 2x20W | 2x40W |
Modo LTE | TDD | FDD |
Bandas de Frequência | Band 38/40/41 Customizáveis | Band 3/5/28 ou Customizáveis |
Largura de Banda | 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz | 5 MHz, 10 MHz |
Potência de transmissão Máxima | 43dBm / Canal | 46dBm / Canal |
Modulação | DL: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM UL: QPSK, 16QAM, 64QAM |
QPSK, 16QAM, 64QAM |
Consumo de Potência | ≤ 250 | ≤ 350 |
Recepção | < -104dBm | < -101.5dBm |
Dimensões (HxWxD) | 400 x 300 x 125 mm | 15.75 x 11.81 x 4.92 in | 420 x 450 x 164.5 mm | 16.5 x 17.7 x 6.48 in |
Peso (excluindo acessórios) | < 20kg | 44.1 lbs | < 22kg | 31.1 lbs |
Sincronismo | GPS 1588 (opcional) | GPS 1588 (opcional) |
Interfaces | 1 Ótica (SFP) and 1 RJ-45 Ethernet interface | 1 Ótica (SFP) and 1 RJ-45 Ethernet interface |
MIMO | 2x2 | 2x2 |
Instalação | Suporte para poste ou parede | Suporte para poste ou parede |
Tipo de Antena | Antena de alto ganho compatível com interface fêmea do eNodeB interface | Antena de alto ganho compatível com interface fêmea do eNodeB interface |
MTBF | > 1000,000 hours | > 1000,000 hours |
Especificação RF | |
Padrão LTE | ​3GPP Release 10/ 11, CAT 6 |
Taxas de Transmissão | FDD Download 300Mbps; Upload 75Mbps TDD Download 220Mbps; Upload 15Mbps |
Bandas LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28/38/40/41/42/43/48 |
Carrier Aggregation (CA) and MIMO | CA: Donwload Intra/Inter 2CA MIMO: DL 2 x 2 MIMO/ 4 X 4 MIMO |
Tx / Rx | 1 Tx / 4 Rx |
Potencia da Transmissão | Classe 3 (23 ± 2dBm) |
Antena | 4 antenas direcionais |
Ganho de Antena | 700 MHz ~ 1 GHz: 6 dBi 2.3 GHz ~ 2.7 GHz: 9 dBi​ |
Especificações de Hardware | |
Interfaces | ​1 x RJ45 10/ 100/ 1000Mb/s 1 x SIM slot (1.8V/ 3.0V 2FF) |
LED | 4 LED indicadores (PWR, NET, SIM, Sinal de RF) |
Reset | Reset e restauração de configuração de fábrica |
Alimentação | 24V PoE default (não padrão) IEEE 802,3 PoE Padronizado |
Consumo de Potência | < 8W |
Fonte de Alimentação | Entrada: AC 90 ~ 240V Saída: DC 24V/ 0.5A |
Proteção | IP 67 |
Dimensões | 288mm x 288mm x 82mm | 113in x 11.3in x 3.2in Peso: <2kg | 4lbs |
Temperatura e Umidade | Operação: -30°C~ 60°C|-22°F ~ 140° F Armazenamento: -40º C ~85º C | -45º F ~ 185º F Umidade: 5 ~ 95% |
Especificação RF | |
Padrão LTE | ​3GPP Release 12, CAT 12 |
Bandas LTE | Band 1/3/7/8/20/38/41/42/43/48 |
Carrier Aggregação | Inter/ Intra 2 CA/3 CA/4 CA |
MIMO | DL 2CA (4 x 4 MIMO 64 QAM) DL 4CA (2 x 2 MIMO 256 QAM) UL 2CA (2 x 2 MIMO 64 QAM) |
Potência de Saída @25°C| 77°F | 23 ± 2dBm |
Antena | 4 antenas direcionais |
Ganho de Antena | 3 dBi 2.3 GHz ~ 2.7 GHz: 9 dBi​ |
Wi-Fi | |
Frequência Wi-Fi | 2.4 GHz ~ 5 GHz |
Antena Wi-Fi | Antena Integrada |
Potência de Saída Wi-Fi | 2.4 GHz: 19dBm @ 11 Mbs 5 GHz: 16dBm @ 54Mbs |
Canal BW Wi-Fi | 20 MHz & 40 MHz & 80 MHz |
Ganho de Antena Wi-Fi | 2.4 GHz: 2dBi 5 GHz: 3 dBi |
Especificação de Hardware | |
Portas Ethernet | ​2 Gigabit RJ45 PoE LAN 10/100/1000M auto-sense, auto-MD/MDIX |
Porta de Voz (Opcional) | 1 RJ 11 |
LED | 8 LED indicadores (PWR, Wi-Fi, TEL, NET, SInal de RF x 4) |
USIM | 1 USIM/ SIM (3FF) |
Reset / Rebot | Tact switch (3) |
Antena | 8 antenas direcionais |
Dimensões | 204.5 mm x 169 mm x 60mm 8.05 in x 6.65 in x 2.36 ​ |
Peso | < 500g | 1.1 lbs ​ |
Consumo de Potência | < 12 W ​ |
Fonte de Alimentação | AC 100 ~240V DC 12V 2A ​ |
Especificações de Funcionamento | ​ |
Temperatura | ​ |
Operação | -10º C ~ 55º C | 14º F ~ 113º F ​ |
Armazenamento | -40º C ~ 85º C | -40º F ~ 185º F ​ |
Umidade | ​ |
Operação | 5 ~ 95% ​ |
Armazenamento | 5 ~ 95% ​ |